15 de enero de 2006

Escrutinio LOTOTURF 15-01-2006

NÚMEROS: 04-08-10-13-28-31
CABALLO: 5
REINTEGRO: 4

RECAUDACIÓN: 167.972€
DESTINADO A PREMIOS 55%: 92.384€

1ª CATEGORIA (6 números+caballo ganador) 0 premiados
2ªCATEGORÍA (6 números) 0 premiados
3ª CATEGORÍA (5 números+caballo ganador) 12 premiados 519,50€
4ª CATEGORÍA: (5 números) 37 premiados 103,90€
5ª CATEGORÍA: (4 números+caballo ganador) 317 premiados 22,80€
6ª CATEGORÍA: (4 números) 993 premiados 4,56€
7ª CATEGORÍA: (3 números+caballo ganador) 3.093 premiados 9,78€
8ª CATEGORÍA: (3 números) 9.395 premiados 0,00€

BOTE: 315.103,53€

No hay comentarios: